+7 (495) 740-80-20 Звонок по Москве
8 (800) 740-80-20 Звонок по России
Погода: +16 ... +18
Город: Москва
Сделано в России!
С 2009 на рынке оборудования по переработке рыбы
Гарантия согласно законодательству РФ
Около 100 запущенных в производство единиц оборудования
Свыше 10 видов оборудования собственных разработок
До 55 рыб в минуту и до 70 тонн в сутки
Наше оборудование работает на 50 объектах
Технические характеристики | Наименование оборудования |
входящего в состав линии | РПО-ГБ4 |
Тип оборудования | РПО-Г4 |
Производительность, шт /ч | 3500 |
Условный проход трубной обвязки | по воде/воздуху, дюйм ¾ / ½ |
Расход воды, л/мин | 60 |
Расход воздуха, л/мин | 250 |
Скорость движения конвейерной ленты, мм/с | 450±50 |
Угол подъема конвейера, ° | 0-45 |
Производительность насоса (объемная подача), м3 /ч | 9 |
Электрическая мощность насоса, кВт | 2,2 |
Напряжение питания, В | 3N~ 50Гц 380В± |
Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более | 0,75 |
Рабочее давление воздуха, МПа, не более | 1,0 |
Габаритные размеры | мм, не более |
- ширина | 1000 |
- длина | 1000 |
- высота | 1700 |
Масса, кг, не более | 250 |
Технические характеристики | РПО-2ВС |
Тип оборудования | Автоматизированный весовой сортировщик |
Производительность, рыб, шт /мин | 60-65 |
Погрешность взвешивания веса до 15 кг, грамм, не боле | 10-15 |
Условный проход трубной обвязки | по воде/воздуху, дюйм |
Расход воды, л/мин | 5,0 - 7,0 |
Расход воздуха, л/мин | 300 |
Напряжение питания, В | 3N~ 50Гц 380В± 10% |
Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более (без конвейеров обвязки) | 1.0 |
Рабочее давление воздуха, атм, не менее | 4,0 |
Габаритные размеры, мм, не более - длина | 5500 |
- ширина | 1000 |
- высота | 1800 |
Масса, кг, не более | 420 |
Наименование характеристики | Модификация |
ВТС-30 | |
Минимальная нагрузка (min), кг | 0,4 1 |
Максимальная нагрузка (max), кг | 30 |
Действительная цена деления (d), г | 10/20 |
Диапазон выборки массы тары, кг | от 0 до 30 |
Диапазон первоначальной установки нуля не превышает | 6 |
Диапазон установки на ноль (суммарный), установки нуля и слежения за нулем, не превышает | 1,2 |
Наименование характеристики | Модификация |
ВТС-60 | |
Минимальная нагрузка (min), кг | 1 |
Максимальная нагрузка (max), кг | 60 |
Действительная цена деления (d), г | 20/50 |
Диапазон выборки массы тары, кг | от 0 до 60 |
Диапазон первоначальной установки нуля не превышает | 12 |
Диапазон установки на ноль (суммарный), установки нуля и слежения за нулем, не превышает | 2,4 |
Персонал | 2 укладчика |
Производительность | 700 кг./час |
Размеры | 3000х850х1600 мм |
Потребляемая мощность | 3,5 кВт |
Расход воды | 10 л/мин |
Исходный сырец | Свежий и замороженный |
Материал | Нержавеющая сталь |
Икра перед выклевом помещается на эти рамы и размещается на одном из субстратов в бассейнах для дальнейшего подращивания. После выклева личинки активно выплывают через вырезы рамы в расположенный под ней субстрат и остаются там до стадии свободного плавания.
Аппараты для инкубации игры лососевых в естественных проточных водоемах, идеальны для инкубации небольшого количества икры в естественных условиях. Аппараты устанавливаются в подходящих точках водоема (мест нереста) и обеспечивают личинке, вплоть до самостоятельного плавания, максимально возможную защиту от хищников и оптимальную адаптацию молоди к месту обитания.
Назначение | пробивка ястыков икры лосося и форели |
Состав | сепаратор и подающий конвейер |
Максимальная обработка | 350 кг в час |
Мощность | мотор сепаратора - 0.37 кВт, нагнетатель - 2.2 кВт, мотор конвейера (200/220В, 50/60 Гц, 3Ф) - 0.37 кВт, насос - 0.37 кВт |
Вес нетто | сепаратор 120 кг; икроприемник - 30 кг; |
Сортировочный конвеер выполняется по техническому заданию заказчика
Транспортный конвеер выполняется по техническому заданию заказчика.
ЛОСОСЕВЫЕ Размерный ряд: от 500 г до 7 кг
Икра
ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ОТ ПРОВЕРЕНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РАСШИРЕННЫЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ДОСТАВКА ПО РОССИИ И СНГ
СРОЧНАЯ ДОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ ЗА 24 ЧАСА
ФИНАНСОВАЯ ГАРАНТИЯ СРОКОВ
Вы оставляете
заявку на сайте
Мы производим оборудование по Вашему заказу или поставляем из наличия
Доставляем* и запускаем оборудование *Доставка оплачивается отдельно по тарифам логистической компании
Ваше производство по переработке рыбы налажено
Вы получаете коммерческое предложение в день обращения
Согласовываем состав оборудования и заключаем договор
Монтируем и запускаем оборудование на Вашей произвоодственной площадке
Обучаем Ваших сотрудников работе на новом оборудовании
Переработка икры
г.Химки, Московская обл.,
ул.Заводская д.2.
info@xcity.ru
Телефон:
и наш консультант перезвонит
Вам в течение 9 минут
Спасибо! Ваша заявка была успешно принята в обработку. С вами свяжутся в течение 9 минут.
и наш консультант перезвонит
Вам в течение 9 минут
Спасибо! Ваша заявка была успешно принята в обработку. С вами свяжутся в течение 9 минут.